Es sollten thermische und nichtthermische Auswirkungen einer Mikrowellen-Befeldung auf Erythrozyten untersucht werden.
Der Verlust von Kalium und Hämoglobin wurde bestimmt, da er als Hinweis auf eine veränderte Stabilität und/oder Durchlässigkeit der Erythrozyten-Membran dient.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
2,45 GHz
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 45 min
|
|
Exposition 2:
12,5–18 GHz
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 45 min
|
|
Frequenz | 2,45 GHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 45 min |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 137 cm |
Aufbau | The suspension was filled in 0.4 ml polypropylene microcentrifuge tubes of 0.4 cm diameter and 4.5 cm length with a 0.05 ml air gap remaining at the top after capping. In the first experiment, sample tubes were placed in a stationary Styrofoam sample holder with the long axis of each tube parallel to the E-field vector. For all further experiments, a rotating sample holder was used to achieve identical exposure of all tubes. They were inserted in radial holes in a Styrofoam disk held in the vertical position by a long Teflon shaft of 2.5 cm diameter turned at 2 rpm by a motor shielded by RF-absorbing material. The vertical rotation (reversed every minute) caused a continuous mixing of the suspension. |
Zusatzinfo | In the first experiment, irradiation was interrupted every 10 min in order to measure the temperature of the samples. In all further experiments, the temperature was continuously monitored using an LCOF probe. The matched thermal profile control samples were heated in a water bath (first experiment) or in a hot air incubator with a rotating sample holder. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 10 mW/cm² | - | gemessen | - | - |
Leistungsflussdichte | 30 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. von 37°C beizubehalten (30-35 mW/cm²) |
Leistungsflussdichte | 43 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. auf 37°C zu erhöhen |
Leistungsflussdichte | 90 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. auf 37°C (86-90 mW/cm²) zu erhöhen |
Leistungsflussdichte | 140 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. auf 37°C zu erhöhen (doppelte Geschwindigkeit) |
Leistungsflussdichte | 93 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. von 41.5°C beizubehalten |
Leistungsflussdichte | 112 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. auf 41.5°C zu erhöhen |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 10 cm |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 31 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. von 37°C beizubehalten |
Leistungsflussdichte | 124 mW/cm² | s. Bemerkungen | gemessen | - | um Temp. auf 37°C zu erhöhen |
Es wurden keine Unterschiede zwischen Mikrowellen-erwärmten und herkömmlich erwärmten Hämoglobin-Suspensionen gefunden. Die gefundenen Auswirkungen sollten daher nur auf thermische Ursachen zurückgeführt werden.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.