Die vorliegende Studie ist ein Teil des Forschungsprogramms des Navy Departments zur Bestimmung von Schwellenwerten für Änderungen im Verstärkungsplan-induziertem Verhalten, erzeugt durch Mikrowellen-Pulse höchster Leistungsspitzen.
Fünf Rhesusaffen wurden bei Spitzen-Leistungsflussdichten von 131.8 W/cm² exponiert, während sie eine Zeit-verbundene Verhaltens-Aufgabe durchführten.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
1,3 GHz
Modulationsart:
gepulst
|
|
Exposition 2:
1,3 GHz
Modulationsart:
gepulst
|
|
Exposition 3:
1,3 GHz
Modulationsart:
gepulst
|
|
Exposition 4:
1,3 GHz
Modulationsart:
gepulst
|
|
Exposition 5:
1,3 GHz
Modulationsart:
gepulst
|
|
Frequenz | 1,3 GHz |
---|---|
Charakteristik | |
Expositionsdauer | intermittierend; eine Session/Woche, 60 Min/Session. |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 3 µs |
Folgefrequenz | 2 Hz |
Expositionsquelle | |
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 0,13 m |
Aufbau | Monkeys were restrained in Styrofoam chair during the exposure |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 9,2 W/m² | Mittelwert | gemessen | - | 131,8 W/cm² Spitzenleistungsdichte |
SAR | 50 µW/g | Mittelwert | geschätzt | Ganzkörper | 0,09 W/kg SAR im Kopf |
SAR | 8,3 mW/g | - | geschätzt | Ganzkörper | 15 W/kg spitzen SAR im Kopf |
Frequenz | 1,3 GHz |
---|---|
Charakteristik | |
Expositionsdauer | intermittierend; eine Session/Woche, 60 Min/Session. |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 3 µs |
Folgefrequenz | 4 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 0,13 m |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
SAR | 8,3 mW/g | - | geschätzt | Ganzkörper | 15 W/kg spitzen SAR im Kopf |
SAR | 100 µW/g | Mittelwert | geschätzt | Ganzkörper | 0,18 W/kg SAR im Kopf |
Leistungsflussdichte | 18,5 W/m² | Mittelwert | gemessen | - | 131,8 W/cm² Spitzenleistungsdichte |
Frequenz | 1,3 GHz |
---|---|
Charakteristik | |
Expositionsdauer | intermittierend; eine Session/Woche, 60 Min/Session. |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 3 µs |
Folgefrequenz | 8 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 0,13 m |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 37 W/m² | Mittelwert | gemessen | - | 131,8 W/cm² Spitzenleistungsdichte |
SAR | 200 µW/g | Mittelwert | geschätzt | Ganzkörper | 0,36 SAR im Kopf |
SAR | 8,3 mW/g | - | geschätzt | Ganzkörper | 15 W/kg spitzen SAR im Kopf |
Frequenz | 1,3 GHz |
---|---|
Charakteristik | |
Expositionsdauer | intermittierend; eine Session/Woche, 60 Min/Session. |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 3 µs |
Folgefrequenz | 8 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 0,13 m |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 7,4 W/m² | Mittelwert | gemessen | - | 131,8 W/cm² Spitzenleistungsdichte |
SAR | 8,3 mW/g | - | geschätzt | Ganzkörper | 15 W/kg spitzen SAR im Kopf |
SAR | 400 µW/g | Mittelwert | geschätzt | Ganzkörper | 0,72 W/kg SAR im Kopf |
Frequenz | 1,3 GHz |
---|---|
Charakteristik | |
Expositionsdauer | intermittierend; eine Session/Woche, 60 Min/Session. |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 3 µs |
Folgefrequenz | 32 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 0,13 m |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 148 W/m² | Mittelwert | gemessen | - | 131,8 W/cm² Spitzenleistungsdichte |
SAR | 800 µW/g | Mittelwert | geschätzt | Ganzkörper | 1,44 W/kg SAR im Kopf |
SAR | 8,3 mW/g | - | geschätzt | Ganzkörper | 15 W/kg spitzen SAR im Kopf |
Es wurde keine signifikante Änderung bei irgendeinem Verhalten während der Exposition im Vergleich zu Schein-Exposition-Sessions gefunden. Die Verallgemeinerung dieser Ergebnisse in Hinblick auf experimentelle Daten mit höheren Spitzen-Leistungsflussdichten, anderen Puls-Raten, verschiedenen Trägerfrequenzen oder anderem Verhalten ist begrenzt.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.