Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodera P et al. | 2017 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, RF, 共ばく露 |
Kopani M et al. | 2017 | 動物 | - | 1,788–1,870 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM |
Kim JH et al. | 2019 | 動物 | - | 835 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, RF |
Kumar R et al. | 2019 | 動物 | - | 900–2,450 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, 低レベルマイクロ波, 2.45 GHz |
Sowa P et al. | 2018 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Gupta SK et al. | 2019 | 動物 | - | 900 MHz–2.45 GHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, W-LAN/WiFi, 2.45 GHz, RF |
Bouji M et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 共ばく露 |
Asl JF et al. | 2020 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, W-LAN/WiFi, RF, 共ばく露 |
Singh KV et al. | 2020 | 動物 | - | 1,966.1 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, UMTS |
Yahyazadeh A et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, RF |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。