Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okur ZH et al. | 2021 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Rashidova AM | 2021 | - | - | 460 MHz | - | - | マイクロ波 |
Kim JH et al. | 2021 | - | - | 1,760–1,850 MHz | - | - | RF |
Akakin D et al. | 2021 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Azimzadeh M et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局 |
Hong S et al. | 2020 | 動物 | - | 800–1,900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Keleş Aİ et al. | 2019 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, CW 連続波 |
Ahmed NA et al. | 2018 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, PW パルス波 |
Keleş Aİ et al. | 2018 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | - |
DastAmooz S et al. | 2018 | - | - | 2.4 GHz | - | - | W-LAN/WiFi, RF |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。