Bei Magnetschwebebahnen handelt es sich um Schienenfahrzeuge zum Personentransport, die durch elektromagnetische Kräfte in der Schwebe gehalten werden. Dazu sind sowohl im Zug als auch in den Schienen starke Elektromagnete angebracht. Zur Fortbewegung wird im Fahrweg mittels Dreiphasenwechselstrom ein wanderndes Magnetfeld erzeugt, das den Magneten im Boden der Bahn hinter sich herzieht. Die Einstellung der Geschwindigkeit erfolgt durch Änderung der Drehstromfrequenz.
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 80 µT (gemessen) | statisches Magnetfeld | maximaler Wert am Boden des Waggons [1] |
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 1,6 µT (Mittelwert, gemessen) | 50 - 60 Hz | an Board in einer Höhe von 12 cm über dem Waggonboden bei einem fahrenden Zug (TR-07) [2] |
magnetische Flussdichte | 4,3 µT (Maximum, gemessen) | 50 - 60 Hz | in einer Höhe von 12 cm über dem Waggonboden bei einem fahrenden Zug (TR-07 ) [2] |
magnetische Flussdichte | 49,8 µT (Mittelwert, gemessen) | statisches Magnetfeld | an Bord in einer Höhe von 175 cm bei einem fahrenden Zug (TR-07) [2] |
magnetische Flussdichte | 98,1 µT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | an Board in einer Höhe von 175 cm über dem Waggonboden für einen fahrenden Zug (TR-07) [2] |
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 58,7 µT (Mittelwert, gemessen) | statisches Magnetfeld | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Bodenhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 259 µT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Bodenhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 29,8 µT (Mittelwert, gemessen) | statisches Magnetfeld | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Sitzhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 117,5 µT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Sitzhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 40,5 µT (Mittelwert, gemessen) | statisches Magnetfeld | während der Fahrt in der Führerkabine auf Sitzhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 198,7 µT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | während der Fahrt in der Führerkabine auf Sitzhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 9,85 µT (Mittelwert, gemessen) | 16 - 47,5 Hz | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Bodenhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 24,45 µT (Maximum, gemessen) | 16 - 47,5 Hz | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Bodenhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 5,76 µT (Mittelwert, gemessen) | 16 - 47,5 Hz | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Sitzhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 13,55 µT (Maximum, gemessen) | 16 - 47,5 Hz | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Sitzhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 1,43 µT (Mittelwert, gemessen) | 16 - 47,5 Hz | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Kopfhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 3,62 µT (Maximum, gemessen) | - | während der Fahrt im Fahrgastbereich auf Kopfhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 8,62 µT (Mittelwert, gemessen) | 16 - 47,5 Hz | während der Fahrt in der Führerkabine auf Bodenhöhe [3] |
magnetische Flussdichte | 0,25 µT (Maximum, gemessen) | 302 - 3002 Hz | an Bord (TR-07) [4] |
magnetische Flussdichte | 0,43 µT (gemessen) | 300 - 3000 Hz | in der Führerkabine (TR-08) [5] |
magnetische Flussdichte | 0,84 µT (gemessen) | 48 - 62 Hz | in der Führerkabine (TR-08) [5] |
magnetische Flussdichte | 1,01 µT (Maximum, gemessen) | 302 - 3002 Hz | an Board (TR-08) [4] |
magnetische Flussdichte | 2,15 µT (Maximum, gemessen) | 48 - 62 Hz | an Board (TR-08) [4] |
magnetische Flussdichte | 2,78 µT (Maximum, gemessen) | 62 - 302 Hz | an Bord (TR-08) [4] |
magnetische Flussdichte | 2,94 µT (Maximum, gemessen) | 48 - 62 Hz | an Bord (TR-07) [4] |
magnetische Flussdichte | 3,55 µT (Maximum, gemessen) | 62 - 303 Hz | an Bord (TR-07) [4] |
magnetische Flussdichte | 4,56 µT (gemessen) | 3 - 48 Hz | während der Fahrt in der Führerkabine (TR-08) [5] |
magnetische Flussdichte | 4,93 µT (gemessen) | 62 - 300 Hz | während der Fahrt in der Führerkabine (TR-08) [5] |
magnetische Flussdichte | 14,14 µT (Maximum, gemessen) | 2 - 48 Hz | an Bord eines fahrenden Zuges (TR-07) [4] |
magnetische Flussdichte | 15,14 µT (Maximum, gemessen) | 2 - 48 Hz | an Bord eines fahrenden Zuges (TR-08) [4] |
magnetische Flussdichte | 38,8 µT (gemessen) | statisches Magnetfeld | in der Führerkabine eines fahrenden Zuges (TR-08) [5] |
magnetische Flussdichte | 108,4 µT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | an Bord eines fahrenden Zuges (TR-08) [4] |
magnetische Flussdichte | 111 µT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | an Bord eines fahrenden Zuges (TR-07) [4] |
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 0,054 nT (gemessen) | 2 - 400 kHz | in einem Abstand von 150 cm zur Bahn [6] |
magnetische Flussdichte | 0,165 nT (gemessen) | 2 - 400 kHz | in einem Abstand von 40 cm zur Bahn [6] |
magnetische Flussdichte | 10 µT (gemessen) | 150 Hz | auf Sitzhöhe im Passagierabteil eines fahrende Zuges [7] |
magnetische Flussdichte | 0,2 mT (gemessen) | 50 Hz - 2 kHz | in einem Abstand von 40 - 150 cm von der Bahn [6] |
magnetische Flussdichte | 1 mT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | an Bord eines fahrenden Zuges [7] |
magnetische Flussdichte | 20 mT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | bei einem fahrenden Zug am Wagenübergang [7] |
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 1,8–7,2 µT (gemessen) | statisches Magnetfeld | auf Kopfhöhe im Fahrgastbereich bei einem fahrenden Zug [8] |
magnetische Flussdichte | 10 µT (gemessen) | statisches Magnetfeld | am Boden des Fahrgastbereichs bei einem fahrenden Zug [8] |
magnetische Flussdichte | 60–107 µT (gemessen) | statisches Magnetfeld | auf Sitzhöhe im Fahrgastbereich bei einem fahrenden Zug [8] |
magnetische Flussdichte | 100–500 µT (gemessen) | statisches Magnetfeld | am Boden des Fahrgastbereichs bei einem fahrenden Zug [8] |
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 7,692 µT (Maximum, gemessen) | statisches Magnetfeld | in einer Höhe von 1,1 m über dem Waggonboden im Passagierabteil eines fahrenden Zuges [9] |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.