Ein Drucker ist ein Peripheriegerät eines Computers zur Ausgabe von Daten auf ein Trägermedium, meist Papier. Je nach Technologie wird die Farbe unterschiedlich auf das Papier aufgetragen. Die gebräuchlichsten Druckertypen sind Laserdrucker, Tintenstrahldrucker und Nadeldrucker. Bei fotoelektrischen Verfahren, wie dem Laserdrucker, werden im Druckprozess Bauteile auf eine Spannung von in der Regel 15 kV aufgeladen.
Der Kopierer und das Faxgerät sind im Wesentlichen wie Drucker mit Zusatzfunktionen, welche jedoch auch ohne Computeranschluss betreibbar sind. Beim Kopierer wird ein Original-Blatt gescannt und dupliziert. Das Faxgerät kann sowohl Blätter scannen und drucken aber diese auch über eine Telefonleitung versenden oder empfangen. Für den Haushalt werden heutzutage auch Kombi-Geräte vertrieben, die alle genannten Funktionen beherrschen.
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 0,04 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 50 cm; Messbandbreite: 0 - 3 kHz [2] |
magnetische Flussdichte | 0,06 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 10 cm; Messbandbreite: 0 - 3 kHz [2] |
magnetische Flussdichte | 0,2 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 30,48 cm [3] |
magnetische Flussdichte | 0,4–0,9 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 15,24 cm [3] |
magnetische Flussdichte | 0,6 µT (Mittelwert, gemessen) | - | in einem Abstand von 15,24 cm [3] |
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 350 V/m (gemessen) | - | in einem Abstand von 1 m [4] |
elektrische Feldstärke | 1,5 kV/m (gemessen) | - | in der Nähe des Geräts [4] |
magnetische Flussdichte | 0,1–1,3 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 60,96 cm [3] |
magnetische Flussdichte | 0,1 µT (Mittelwert, gemessen) | - | in einem Abstand von 1,22 m [3] |
magnetische Flussdichte | 0,2–4 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 30,48 cm [3] |
magnetische Flussdichte | 0,2 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 1 m [4] |
magnetische Flussdichte | 0,4–20 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 15,24 cm [3] |
magnetische Flussdichte | 0,4 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 1,22 m [3] |
magnetische Flussdichte | 0,7 µT (Mittelwert, gemessen) | - | in einem Abstand von 60,96 cm [3] |
magnetische Flussdichte | 0,8 µT (gemessen) | - | in der Nähe des Geräts [4] |
magnetische Flussdichte | 1,3 µT (Maximum) | - | Maximalwert in einem Abstand von 61 cm [5] |
magnetische Flussdichte | 2 µT (Mittelwert, gemessen) | - | in einem Abstand von 30,48 cm [3] |
magnetische Flussdichte | 9 µT (Mittelwert, gemessen) | - | in einem Abstand von 15,24 cm [3] |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.