Bei einem Bügeleisen handelt es sich um ein elektrisches Haushaltsgerät zur Glättung von Textilien. Heutzutage handelt es sich bei den meisten Bügeleisen um Dampfbügeleisen, die zur Erleichterung des Bügelvorgangs Dampf an der Bügelsohle emittieren. Die elektrischen und magnetischen Wechselfelder bei der Grundfrequenz von 50 Hz bzw. 60 Hz kommen durch das Heizen der Bügelsohle und die Dampferzeugung zustande.
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 120 V/m (gemessen) | - | in einem Abstand von 30 cm [1] |
magnetische Flussdichte | 0,008 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 1 m [2] |
magnetische Flussdichte | 0,01–0,03 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 1 m [1] |
magnetische Flussdichte | 0,01 µT (Mittelwert, gemessen) | - | Mittelwert aus 33 Geräten in einem Abstand von 1 m; Messbandbreite: 40 - 800 Hz [3] |
magnetische Flussdichte | 0,03 µT (Mittelwert, gemessen) | - | Mittelwert aus 8 Geräten in einem Abstand von 50 cm; Messbandbreite: 0 - 3000 Hz [4] |
magnetische Flussdichte | 0,03 µT (Mittelwert, gemessen) | - | Mittelwert aus 33 Geräten in einem Abstand von 50 cm; Messbandbreite: 40 - 800 Hz [3] |
magnetische Flussdichte | 0,04–2,43 µT (gemessen) | - | aus 166 Messpunkten; Messbandbreite: 40 - 800 Hz [5] |
magnetische Flussdichte | 0,05 µT (Mittelwert, gemessen) | - | aus 166 Messpunkten; Messbandbreite: 40 - 800 Hz [5] |
magnetische Flussdichte | 0,05 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 80 cm [6] |
magnetische Flussdichte | 0,07 µT (gemessen) | - | Mittelwert aus 8 Geräten in einem Abstand von 25 cm; Messbandbreite: 0 - 3000 Hz [4] |
magnetische Flussdichte | 0,1–0,3 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 30,48 cm [7] |
magnetische Flussdichte | 0,1 µT (Mittelwert, gemessen) | - | in einem Abstand von 30,48 cm [7] |
magnetische Flussdichte | 0,12–0,3 µT (Mittelwert, gemessen) | - | typische Werte [8] |
magnetische Flussdichte | 0,4 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 40 cm [6] |
magnetische Flussdichte | 0,6–2 µT (gemessen) | - | in einem Abstand von 15,24 cm [7] |
magnetische Flussdichte | 0,67153 µT (Mittelwert, gemessen) | - | räumlich gemittelter Wert im Bereich von 3 - 30 cm [2] |
magnetische Flussdichte | 0,8 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 50 cm [2] |
magnetische Flussdichte | 0,8 µT (Mittelwert, gemessen) | - | in einem Abstand von 15 cm [9] |
magnetische Flussdichte | 1,84 µT (Mittelwert, gemessen) | - | Mittelwert aus 33 Geräten in einem Abstand von 5 cm; Messbandbreite: 40 - 800 Hz [3] |
magnetische Flussdichte | 7 µT (Maximum, gemessen) | - | unmittelbar vor dem Gerät [6] |
magnetische Flussdichte | 9 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 10 cm [2] |
magnetische Flussdichte | 50 µT (Maximum, gemessen) | - | in einem Abstand von 3 cm [2] |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.