Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Ricker B et al. | 2024 | Tier, echte Knochenfische | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse | - |
Wiltschko W et al. | 2007 | Tier, Graumantel-Brillenvogel (<i>Zosterops lateralis</i>) | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse, Erdmagnetfeld | - |
Wiltschko W et al. | 1994 | Tier, Graumantel-Brillenvogel (<i>Zosterops lateralis</i>) | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse, Gleichstrom | - |
Wiltschko R et al. | 2016 | Tier, Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>) | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Kreithen ML et al. | 1974 | Tier, Brieftaube | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Semm P et al. | 1990 | Tier, Bobolink (<i>Dolichonyx oryzivorus</i>) | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse, magnetisches Feld | - |
Beaugrand JP | 1976 | Tier, Brieftaube (<i>Columba livia</i>) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Cresci A et al. | 2019 | Tier, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Shaykevich DA et al. | 2025 | Tier, Aga-Kröte (<i>Rhinella marina</i>) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Stabrowski A et al. | 1985 | Wirbellose, <i>Philophthalmus gralli</i> und <i>Philophthalmus megalurus</i> (Miracidien) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | 20 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.