Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Wiltschko W et al. | 2002 | Tier, Rotkehlchen, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 46 µT |
Voss J et al. | 2007 | Tier, Zebrafink (<i>Taenopygia guttata</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 46 µT |
Burger T et al. | 2010 | Tier, Ansells Graumull (<i>Fukomys anselli</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 46 µT |
Wiltschko W et al. | 1972 | Tier, Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 46 µT |
Vargas JP et al. | 2006 | Tier, Brieftaube (<i>Columba livia</i>) | statisches Magnetfeld | 46–71 µT |
Ilieva M et al. | 2016 | Tier, Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 46,2–53,8 µT |
Hart V et al. | 2012 | Tier, Karpfen (<i>Cyprinus carpio</i>), Ganzkörperexposition | Erdmagnetfeld | 48 µT |
Engels S et al. | 2012 | Tier, Rotkehlchen, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 48,11–49 µT |
Hein CM et al. | 2010 | Tier, Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 48,8 µT |
Alert B et al. | 2015 | Tier, Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld, Ko-Exposition | 48,88 µT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.