Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Bertea CM et al. | 2015 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Acosta-Avalos D et al. | 2015 | Feuerameise (<i>Solenopsis</i> sp.) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | - |
Pereira-Bomfim MGC et al. | 2015 | Wirbellose, Honigwespe (<i>Polybia paulista</i>) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Tian LX et al. | 2015 | Tier, Chinesischer Abendsegler (<i>Nyctalus plancyi</i>) | Erdmagnetfeld, Gleichstrom, statisches Magnetfeld | - |
Lefeldt N et al. | 2015 | Tier, Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Diego-Rasilla FJ et al. | 2015 | Tier, Fadenmolch (<i>Lissotriton helveticus</i>)/Larven | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | - |
Hagstrum JT et al. | 2015 | Tier, Taube | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Lindecke O et al. | 2015 | Tier, Rauhautfledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) | Erdmagnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Kishkinev D et al. | 2015 | - | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Alert B et al. | 2015 | Tier, Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld, Ko-Exposition | 48,88 µT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.