Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Wiltschko R et al. | 1981 | Tier, Taube | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Wiltschko W | 1974 | Tier, Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Schwarze S et al. | 2016 | Tier, Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Gleichstrom | - |
Wiltschko R et al. | 2016 | Tier, Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>) | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Kattnig DR et al. | 2016 | isolierte (bio-)chemische Substanz (in vitro), verschiedene Flavin-Mononukleotid- und Cryptochrom-Lösungen | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse | - |
Muheim R et al. | 2016 | Tier, Zebrafink (<i>Taeniopygia guttata</i>) | Hochfrequenz, statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld, Zwischenfrequenz, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Lindecke O et al. | 2015 | Tier, Rauhautfledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) | Erdmagnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Hagstrum JT et al. | 2015 | Tier, Taube | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Diego-Rasilla FJ et al. | 2015 | Tier, Fadenmolch (<i>Lissotriton helveticus</i>)/Larven | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | - |
Oliveriusová L et al. | 2014 | Tier, Rötelmaus (<i>Clethrionomys glareolus</i>) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.