Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Sleptsov IV et al. | 2019 | Pflanze, <i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Agastache rugosa</i> und <i>Thlaspi arvense</i> (Keimlinge) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | - |
Nyakane NE et al. | 2019 | Pflanze, Rosengeranie (<i>Pelargonium graveolens</i> L.) | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Kataria S et al. | 2019 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) (Samen) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Baghel L et al. | 2019 | Pflanze, Mais-Samen (<i>Zea mays</i> L) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Thomas S et al. | 2019 | Pflanze, Kichererbsen-Samen (<i>Cicer arietinum</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Jin Y et al. | 2019 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i>/Columbia 0 | statisches Magnetfeld | - |
Liu J et al. | 2019 | Pflanze, <i>Paulownia elongata</i> (Samen) | statisches Magnetfeld | - |
Abdollahi F et al. | 2019 | Pflanze, almond seeds (<i>Amygdalus scoparia</i> Spach and <i>Amygdalus eburnea</i> Spach) | statisches Magnetfeld | - |
Florez M et al. | 2019 | Pflanze, Reis (Samen) | statisches Magnetfeld | - |
Lewandowska S et al. | 2019 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill, cv. Merlin) (Samen) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Michalak I et al. | 2019 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) (Samen) | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | 30–400 mT |
Minucci S et al. | 2019 | Pflanze, Hartweizen (<i>Triticum durum Desf.</i>)-Samen | statisches Magnetfeld | - |
Luo J et al. | 2019 | Pflanze, <i>Eucalyptus globulus</i> | statisches Magnetfeld | - |
Agliassa C et al. | 2019 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Ökotyp Col0 seeds | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Pooam M et al. | 2019 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Wildtyp (Wassilewskija) und Phytochrom A-, B-defiziente Mutanten | statisches Magnetfeld | - |
Narayana R et al. | 2018 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Ökotyp Columbia-0 (<i>Col-0</i>) Wildtyp | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Dhiman SK et al. | 2018 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Heynh. Ökotyp <i>Landsberg erecta</i> und <i>cry1cry2</I>-Mutante | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | - |
Bahadir A et al. | 2018 | Pflanze, <i>Lathyrus chrysanthus</i> Boiss. | statisches Magnetfeld | - |
Agliassa C et al. | 2018 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Ökotyp <i>Columbia</i>, <i>cry1cry2</i>, <i>phyA</i>, <i>phyAphyB</i> und <i>phot1</I>-Mutanten (Samen) | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug, Ko-Exposition | - |
Shokrollahi S et al. | 2018 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L. Merrill) (Samen) | statisches Magnetfeld | - |
Agliassa C et al. | 2018 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i>/Columbia 0 | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Torres J et al. | 2018 | Pflanze, Mais-Keimlinge (<i>Zea mays</i> L) | statisches Magnetfeld | - |
Abdani Nasiri A et al. | 2018 | Pflanze, medizinischer Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Xu C et al. | 2018 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> | statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Airò M et al. | 2017 | Pflanze, Ätna-Ginster (<i>Genista aetnensis</i> (Raf. Ex Biv.) Dc.) | statisches Magnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.