Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Sharma VK et al. | 2000 | Pflanze, Indische Telegraphenpflanze (<i>Desmodium gyrans</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Kato R et al. | 1989 | Pflanze, Karotte (<i>Daucus carota L.</i>) und <i>Atropa belladonna</i> | statisches Magnetfeld | - |
Michalak I et al. | 2020 | Pflanze, Karotte (Samen) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Pittman UJ | 1972 | Pflanze, Kartoffel (<i>Solanum tuberosum</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Irungu FG et al. | 2022 | Pflanze, Kartoffeln | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz | - |
Vashisth A et al. | 2008 | Pflanze, Kichererbsen-Samen (<i>Cicer arietinum</i> L.) | statisches Magnetfeld | 250 mT |
Mridha N et al. | 2016 | Pflanze, Kichererbsen-Samen (<i>Cicer arietinum</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Thomas S et al. | 2019 | Pflanze, Kichererbsen-Samen (<i>Cicer arietinum</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Minorsky PV et al. | 2006 | Pflanze, Kokosnuss-Palme (<i>Cocos nucifera</i>) | Erdmagnetfeld, detaillierte Exposition nicht extrahierbar (keine Details im Artikel angegeben) | - |
Reina FG et al. | 2001 | Pflanze, Kopfsalat-Samen (<i>Latuca sativa</i>) | statisches Magnetfeld | 10 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.