Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Irungu FG et al. | 2022 | Pflanze, Kartoffeln | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz | - |
Islam M et al. | 2020 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Islam M et al. | 2020 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Jan L et al. | 2015 | Pflanze, <i>Lemna minor</i> L. (Wasserlinse) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 4 µT–150 mT |
Janairo AG et al. | 2023 | Pflanze, roter Salat-Samen (<i>Lactuca sativa</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Javed N et al. | 2011 | Pflanze, Mais-Samen (<i>Zea mays</i> L) | statisches Magnetfeld | 100–150 mT |
Jiang X et al. | 2022 | Pflanze, brauner Senf-Samen (<i>Brassica juncea</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Jin Y et al. | 2019 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i>/Columbia 0 | statisches Magnetfeld | - |
Jouni FJ et al. | 2011 | Pflanze, Bohne (<i>Vicia faba</i>) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom, Ko-Exposition | 15 mT |
Jouni FJ et al. | 2012 | Pflanze, Stangenbohne (<i>Vicia faba</i>) | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | 15 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.