Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Laszlo JF et al. | 2011 | Tier, Maus/CD-1 und Maus/CFLP | statisches Magnetfeld | 2,8–476,7 mT |
Prato FS et al. | 2005 | Tier, Maus/CD-1, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, Erdmagnetfeld, Niederfrequenz, Abschirmung/Feld-Entzug | 30 nT–55 µT |
Galic MA et al. | 2007 | Tier, Maus/CD-1, Ganzkörperexposition | Erdmagnetfeld | - |
Prato FS et al. | 2009 | Tier, Maus/CD-1, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz, Ko-Exposition, Abschirmung/Feld-Entzug | 0,001–0,35 µT |
Prato FS et al. | 1987 | Tier, Maus/CF-1 | Hochfrequenz, statisches Magnetfeld, Niederfrequenz, MRT | 0,4 mT–0,15 T |
Ossenkopp KP et al. | 1985 | Tier, Maus/CF-1 | Hochfrequenz, magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, MRT | 147 mT |
Ossenkopp KP et al. | 1983 | Tier, Maus/CF-1, Ganzkörperexposition | Erdmagnetfeld | - |
Laszlo J et al. | 2007 | Tier, Maus/CFLP, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld | 81,36–212,9 mT |
Gyires K et al. | 2008 | Tier, Maus/CFLP, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld | 2–754 mT |
Laszlo J et al. | 2009 | Tier, Maus/CFLP, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, MRT | 0,1 mT–3 T |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.