Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Roman A et al. | 2009 | Tier, Ratte/Wistar | Erdmagnetfeld | 12–37 µT |
Chang W et al. | 2024 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | Erdmagnetfeld | - |
Zhan A et al. | 2022 | Tier, C57BL/6J-Maus | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Wang S et al. | 2021 | Tier, C57BL/6-Maus | Hochfrequenz, statisches Magnetfeld, MRT, Ko-Exposition | - |
Teskey GC et al. | 1987 | Tier, Ratte/Long-Evans, Ganzkörperexposition | Hochfrequenz, statisches Magnetfeld, magnetisches Feld, MRT | 150 mT |
Krylov VV et al. | 2024 | Tier, Karpfen (<i>Cyprinus carpio</i>) | magnetisches Feld, Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Tofani S et al. | 2002 | Tier, Maus/CD-1 nu-nu (nackt), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz | 1–5,5 mT |
Hashish AH et al. | 2008 | Tier, Maus/BaLB/c, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz | 2,9 µT–1,4 mT |
Novikov VV et al. | 2009 | Tier, Maus/BALB/c, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Niederfrequenz | 100 nT–42 µT |
Kula B et al. | 2000 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 0,018–0,49 T |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.