Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Tang LS et al. | 2023 | Tier, Zebrafisch-Embryonen und -Larven (<i>Danio rerio</i>) | statisches Magnetfeld, MRT | - |
Brysiewicz A et al. | 2017 | Tier, Kleine Maräne (<i>Coregonus albula</i> L.) und Lavaret (<i>Coregonus lavaretus</i> L.) (Embryonen und Larven) | statisches Magnetfeld | - |
Tian X et al. | 2024 | Tier, Zebrafisch-Embryonen (<i>Danio rerio</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Cheng L et al. | 2024 | Wirbellose, <i>Caenorhabditis elegans</i> (Fadenwurm; verschiedene Stämme) | statisches Magnetfeld | - |
Dupont MJ et al. | 2005 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition: Fötus | magnetisches Feld, Erdmagnetfeld, Niederfrequenz, Abschirmung/Feld-Entzug | 1–10 nT |
Asashima M et al. | 1991 | Tier, Japanischer Feuerbauch-Molch (<i>Cynops pyrrhogaster</i>), Ganzkörperexposition: Embryo (<i>in ovo</i>) und Larve | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 5 nT |
Ueno S et al. | 1994 | Tier, Krallenfrosch (<i>Xenopus laevis</i>) (Embryonen), Ganzkörperexposition: <i>in ovo</i> | statisches Magnetfeld | 40 nT–8 T |
Mo WC et al. | 2012 | Tier, Krallenfrosch (<i>Xenopus laevis</i>) (Embryonen und Adulte), Ganzkörperexposition | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 65,6–200 nT |
Fesenko EE et al. | 2010 | Tier, Maus/NMRI | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 0,2 µT |
Osipenko MA et al. | 2008 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Fibroblasten (von Mäuse-Emryonen), Tier, Mäuse-Embryonen | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 200 nT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.