Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Bekhite MM et al. | 2016 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Embryoid bodies aus pluripotenten embryonalen Stammzellen der Maus (CCE), Tier, Maus/BALB/c, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz, Gleichstrom | 1–10 mT |
Pais-Roldan P et al. | 2016 | Tier, Zebrabärbling-Embryonen und -Larven | statisches Magnetfeld, MRT | 14 T |
Wang L et al. | 2015 | Wirbellose, <i>Caenorhabditis elegans</i> (Fadenwurm; verschiedene Stämme) | statisches Magnetfeld | 5–8,5 T |
Marley R et al. | 2014 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i> (Embryo), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | 100 mT |
Wan GJ et al. | 2014 | Wirbellose, Wander-Spornzikade (<i>Laodelphax striatellus</i>) und braunrückige Reiszikade (<i>Nilaparvata lugens</i>) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 500 nT |
Zaun G et al. | 2014 | Tier, Maus/C57BL/6J | statisches Magnetfeld, MRT | 1,5–7 T |
Zahedi Y et al. | 2014 | Tier, Maus/C57BL/6J (Embryo), Ganzkörperexposition: <i>in utero</i> | statisches Magnetfeld, MRT | 1,495–6,979 T |
Krylov VV et al. | 2013 | Wirbellose, <i>Daphnia magna</i> Straus (Großer Wasserfloh) und <i>Daphnia carinata</i> King | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 51,7 µT |
Mo WC et al. | 2012 | Tier, Krallenfrosch (<i>Xenopus laevis</i>) (Embryonen und Adulte), Ganzkörperexposition | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 65,6–200 nT |
Laszlo JF et al. | 2011 | Tier, Maus/C57BL/6 | statisches Magnetfeld | 2,8–467,7 mT |
Savic T et al. | 2011 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i> und <i>Drosophila hydei</i> | statisches Magnetfeld | 60 mT |
Fesenko EE et al. | 2010 | Tier, Maus/NMRI | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 0,2 µT |
Severini M et al. | 2009 | Tier, Krallenfrosch-Kaulquappen (<i>Xenopus laevis</i>), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz | 65–100 µT |
Osipenko MA et al. | 2008 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Fibroblasten (von Mäuse-Emryonen), Tier, Mäuse-Embryonen | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 200 nT |
Kimura T et al. | 2008 | Wirbellose, <i>Caenorhabditis elegans</i> (Fadenwurm; verschiedene Stämme) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom, Ko-Exposition | 2–5 T |
Tyler SE et al. | 2006 | Wirbellose, Amerikanische Pantoffelschnecke (<i>Crepidula fornicata</i>) (Embryos) | statisches Magnetfeld | - |
Eguchi Y et al. | 2006 | Tier, Froschlaich von <i>Xenopus laevis</i> (Krallenfrosch) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 8 T |
Saito K et al. | 2006 | Tier, Maus/SS | statisches Magnetfeld | 400 mT |
Mietchen D et al. | 2005 | Tier, Krallenfrosch (<i>Xenopus laevis</i>) (Eier) | statisches Magnetfeld | 0,7–9,4 T |
Tanski A et al. | 2005 | Tier, Lachs (<i>Salmo salar</i> L.), Forelle (<i>Salmo trutta</i> L.), Regenbogenforelle (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Kleine Maräne (<i>Coregonus albula</i> (L.), Hecht (<i>Esox lucius</i> L.) und Rotfeder (<i>Scardinius erythrophthalmus</i> L.) (Eier) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 4 mT |
Dupont MJ et al. | 2005 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition: Fötus | magnetisches Feld, Erdmagnetfeld, Niederfrequenz, Abschirmung/Feld-Entzug | 1–10 nT |
Winnicki A et al. | 2004 | Tier, Fisch/Hecht (<i>Esox lucius</i>) (Eier) | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 4–15 mT |
Ruggiero M et al. | 2004 | Tier, Hühner-Embryonen (Eier), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, MRT | 200 mT |
Valles Jr JM et al. | 2002 | Tier, befruchtete Eier von <i>Xenopus laevis</i> | statisches Magnetfeld | 17–22 T |
Prolic Z et al. | 2001 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i>, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.), Mehlkäfer (<i>Tenebrio molitor</i>) | statisches Magnetfeld | 130–180 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.