Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Yu B et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Min6-Zellen, Tier, C57BL/6J-Maus | statisches Magnetfeld | - |
Lindecke O et al. | 2021 | Tier, Rauhautfledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Tkáč I et al. | 2021 | Tier, C57BL/6-Maus | statisches Magnetfeld | - |
Hunt RD et al. | 2021 | Tier | statisches Magnetfeld | - |
Shuo T et al. | 2021 | Tier, Ratte/Wistar | statisches Magnetfeld | - |
Wan G et al. | 2021 | Wirbellose, Monarchfalter | Erdmagnetfeld, Ko-Exposition | - |
Adámková J et al. | 2021 | Tier, Hund | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Vale JO et al. | 2021 | Wirbellose, Stachellose Biene (<i>Tetragonisca angustula</i>) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Wan GJ et al. | 2021 | Wirbellose, Spornzikade (<i>Nilaparvata lugens</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Ping-Dong H et al. | 2020 | Tier, C57BL/6-Maus | Erdmagnetfeld, Gleichstrom, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.