Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Kobylkov D et al. | 2020 | Tier, Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Kristofikova Z et al. | 2005 | Synaptosomen (des rechten und linken Hippocampus), Ratte/Wistar, Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 140 mT |
Laszlo JF et al. | 2014 | Tier, Maus/CSJLF1 | statisches Magnetfeld | 2,8–476,7 mT |
Lefeldt N et al. | 2014 | Tier, Brieftaube (<i>Columba livia</i>) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Liedvogel M et al. | 2007 | Tier, Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>), Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>), Samtkopf-Grasmücke (<i>Sylvia melanocephala</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug, Ko-Exposition | - |
Luo Y et al. | 2022 | Tier, C57BL/6J-Maus | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Marley R et al. | 2014 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i> (Embryo), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | 100 mT |
Mietchen D et al. | 2005 | Tier, Krallenfrosch (<i>Xenopus laevis</i>) (Eier) | statisches Magnetfeld | 0,7–9,4 T |
Milin J et al. | 1988 | Tier, Ratte/Wistar | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 700 mT |
Miryam E et al. | 2010 | - | statisches Magnetfeld | 128 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.