Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Abdel Latef AAH et al. | 2020 | Pflanze, Salat-Samen (<i>Lactuca sativa</i> var. cabitat L.) | statisches Magnetfeld | - |
Cakmak T et al. | 2012 | Pflanze, Schalotte (<i>Allium ascalonicum</i> L.) | statisches Magnetfeld, statisches elektrisches Feld | - |
Shine MB et al. | 2012 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) | statisches Magnetfeld | 150–200 mT |
Kataria S et al. | 2019 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) (Samen) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Kataria S et al. | 2017 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> var. JS 335) (Samen) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Kataria S et al. | 2020 | Pflanze, Sojabohnen-Samen (<i>Glycine max</i> L.) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Raipuria RK et al. | 2021 | Pflanze, Sojabohnen-Samen (<i>Glycine max</i> L.) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Kataria S et al. | 2021 | Pflanze, Sojabohnen-Samen (<i>Glycine max</i> L.) | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Bukhari SA et al. | 2021 | Pflanze, Sonnenblumensorten (FH620, FH615 und FH545) (Samen) | statisches Magnetfeld | - |
Jouni FJ et al. | 2012 | Pflanze, Stangenbohne (<i>Vicia faba</i>) | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | 15 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.