Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Paponov IA et al. | 2021 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Ökotyp Columbia-0 (<i>Col-0</i>) Wildtyp | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Kimsa-Dudek M et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), NHDF-Zellen (normale humane dermale Fibroblasten) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Yang S et al. | 2021 | <i>Monascus ruber</i> M7 | statisches Magnetfeld | - |
Shabrangy A et al. | 2021 | Pflanze, Gerste (<i>Hordeum vulgare</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Wan G et al. | 2021 | Wirbellose, Monarchfalter | Erdmagnetfeld, Ko-Exposition | - |
El May A et al. | 2021 | - | statisches Magnetfeld | - |
Wan GJ et al. | 2021 | Wirbellose, Spornzikade (<i>Nilaparvata lugens</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Tang B et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), MC3T3-E1-Zellen (Osteoblasten-ähnliche Zellen der Maus), teilweise auf ZnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-Beschichtungen | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Islam M et al. | 2020 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Pooam M et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), HEK 293-Zellen (menschliche embryonale Nieren-Zellen) | statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.