Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Semeano AT et al. | 2022 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), E14TG2a-Zellen (embryonale Stammzellen der Maus) und menschliche induzierte pluripotente Stammzellen | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Li H et al. | 2022 | Bakterien (in vitro) | statisches Magnetfeld | - |
Hao M et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), mesenchymale Stammzellen aus der menschlichen Nabelschnur (hUC-MSCs) | statisches Magnetfeld | - |
Yang J et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro) | statisches Magnetfeld | - |
Song C et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), IOSE 386 (normale menschliche Ovar-Zellen), SKOV 3 and HO 8910 (Ovarial-Karzinom-Zellen), Tier, Maus/BALB/c (Nacktmaus), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld | - |
Kruszniewska-Rajs C et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), NHDF-Zellen (normale humane dermale Fibroblasten) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Vigani G et al. | 2021 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Yu B et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Min6-Zellen, Tier, C57BL/6J-Maus | statisches Magnetfeld | - |
Xu C et al. | 2021 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Ökotyp Columbia Col-4 Wildtyp und cry1/cry2-Mutante | statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Yang X et al. | 2021 | Tier, BALB/c-Mäuse mit subkutan in die rechte obere Flanke injizierten menschliche Lungen-Krebs-Zellen A459 | statisches Magnetfeld | - |
Paponov IA et al. | 2021 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Ökotyp Columbia-0 (<i>Col-0</i>) Wildtyp | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Kimsa-Dudek M et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), NHDF-Zellen (normale humane dermale Fibroblasten) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Yang S et al. | 2021 | <i>Monascus ruber</i> M7 | statisches Magnetfeld | - |
Shabrangy A et al. | 2021 | Pflanze, Gerste (<i>Hordeum vulgare</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Wan G et al. | 2021 | Wirbellose, Monarchfalter | Erdmagnetfeld, Ko-Exposition | - |
El May A et al. | 2021 | - | statisches Magnetfeld | - |
Wan GJ et al. | 2021 | Wirbellose, Spornzikade (<i>Nilaparvata lugens</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Tang B et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), MC3T3-E1-Zellen (Osteoblasten-ähnliche Zellen der Maus), teilweise auf ZnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-Beschichtungen | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Islam M et al. | 2020 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Pooam M et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), HEK 293-Zellen (menschliche embryonale Nieren-Zellen) | statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Carter CS et al. | 2020 | Tier, 3 Maus-Modelle für Typ-2-Diabetes | statisches Magnetfeld, statisches elektrisches Feld, Ko-Exposition | - |
Song M et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), AC16 (humane Kardiomyozyten-Zelllinie) und (humane normale kardiale Fibroblasten-Ventrikel-Zelllinie); with and without wheat germ agglutinin-conjugated magnetic particles | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Ashta A et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), A172 (Glioblastom-Zellen des Menschen) | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Niederfrequenz, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Zhou H et al. | 2020 | <i>Monascus ruber</i> M7 | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | - |
Fan Z et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), 4T1 (Maus-Brustkrebs-Zellinie) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.