Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|---|
Colin ME et al. | 1990 | Wirbellose, Milbe (<i>Varroa jacobsoni</i>) | - | statisches elektrisches Feld, drahtlose Energieübertragung | - |
Damaschke K et al. | 1964 | Wirbellose, Termite | - | elektrisches Feld, statisches Magnetfeld, statisches elektrisches Feld, Zwischenfrequenz, Signale/Pulse, Sferics | - |
Edwards DK | 1960 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i> und <i>Calliphora vicina</i> | - | statisches elektrisches Feld | 10–65,7 kV/m |
Edwards DK | 1961 | Wirbellose, Motte <i>Nepytia Phantasmaria</i> | - | statisches elektrisches Feld | 18 kV/m |
England SJ et al. | 2023 | Wirbellose, Zecke (<i>Ixodes ricinus</i>) | - | statisches elektrisches Feld | - |
England SJ et al. | 2024 | Wirbellose, Schmetterlinge und Nachtfalter | - | statisches elektrisches Feld | - |
Greggers U et al. | 2013 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.) | - | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, Signale/Pulse, 50/60 Hz, Niederfrequenz | - |
Haine E | 1962 | Wirbellose, Blattlaus (<i>Myzus persicae</i>) | - | statisches elektrisches Feld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
He J et al. | 2016 | Wirbellose, Blattlaus (<i>Sitbion avenae</i>) | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 2–6 kV/cm |
Hunt EP et al. | 2005 | Wirbellose, Schabe (<i>Periplaneta americana</i>) | - | statisches elektrisches Feld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.