Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|---|
Murr LE | 1966 | Pflanze, Buschbohne, Süßer Mais | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 100–500 kV/m |
Murr LE | 1966 | Pflanze, Buschbohne, Süßer Mais | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 30–80 kV/m |
Sidaway GH | 1966 | Pflanze, Kopfsalat-Samen (<i>Latuca sativa</i>) | - | statisches elektrisches Feld | - |
Murr LE | 1965 | Pflanze, Sorghumhirse, gelbe Buschbohne, Mais, Knäuelgras | - | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Gleichstrom | 10–80 kV/m |
Murr LE | 1964 | Pflanze, Sorghumhirse | - | statisches elektrisches Feld | 40 kV/m |
Murr LE | 1964 | Pflanze, Knäuelgras | - | statisches elektrisches Feld | 30–75 kV/m |
Murr LE | 1963 | Pflanze, Knäuelgras | - | statisches elektrisches Feld | 30–75 kV/m |
Murr LE | 1963 | Pflanze, Knäuelgras | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 15–75 kV/m |
Murr LE | 1963 | Pflanze, Knäuelgras | - | statisches elektrisches Feld | 15–75 kV/m |
Blackman VH et al. | 1924 | Pflanze, Weizen, Gerste und Mais | - | 50/60 Hz, elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.