Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|---|
Schua L | 1954 | Wirbellose, Honigbiene | - | statisches elektrisches Feld | - |
Atalay NS | 1995 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld | 1,9 kV/m |
Möse JR et al. | 1971 | Tier, Maus/weiße | - | statisches elektrisches Feld | 23,8 kV/m |
Möse JR et al. | 1973 | Tier, Maus/NMRI-Hahn | - | statisches elektrisches Feld | 0,04–24 kV/m |
Krueger AP et al. | 1970 | Tier, Maus/NAMRU | - | statisches elektrisches Feld | - |
Krueger AP et al. | 1974 | Tier, Maus/NAMRU | - | statisches elektrisches Feld | 1–60 V/cm |
Krueger AP et al. | 1958 | Tier, Kaninchen, Ratte und Maus | - | statisches elektrisches Feld | - |
Wu S et al. | 2017 | Tier, Maus/ICR | - | statisches elektrisches Feld | - |
Pedraja F et al. | 2018 | Tier, Elefantenfisch (<i>Gnathonemus leopoldianus</i>), grüner Messerfisch (<i>Eigenmannia virescens</i>) und Weißstirn-Messerfisch (<i>Apteronotus albifrons</i>) | - | statisches elektrisches Feld | - |
Herrid M et al. | 1998 | Tier, Maus-Embryonen | - | statisches elektrisches Feld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.