Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|---|
Güler G et al. | 2005 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Gleichstrom | 0,3–1,9 kV/m |
Arruda-Neto JD et al. | 2009 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Bakterien (in vitro), Prokaryote <i>Microcystis panniformis</i> und Eukaryote <i>Candida albicans</i>, MRC-5 (menschliche diploide Fibroblasten) | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Ko-Exposition | 20–1.250 V/cm |
Zhao R et al. | 2011 | Pflanze, Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.) | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) | 2 kV/cm |
Marino AA et al. | 1974 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley und Maus/Swiss Ha/ICR, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld | 3–197 V/cm |
Harutyunyan HA et al. | 2016 | Tier, Ratte/Albino, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 200 kV/m |
Cieslar G et al. | 2003 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld | 16–48 kV/m |
Cieslar G et al. | 2012 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Hochspannungsfreileitung, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) | 16–35 kV/m |
Güler G et al. | 2004 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 0,3–1,8 kV/m |
Wu SX et al. | 2016 | Tier, Maus/ICR | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Hochspannungsfreileitung, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) | - |
Harutyunyan H et al. | 2016 | isolierte (bio-)chemische Substanz (in vitro), Blut von Ratten, Tier, Ratte | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.