Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Wang Y et al. | 2016 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), FL-Zellen (menschliche Fruchtwasser-Zellen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 0,4 mT |
Chacon L | 2000 | isoliertes Organ (in vitro), Zirbeldrüse, Ratte/Wistar | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 10–1.000 µT |
Cress LW et al. | 1999 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 10 µT |
Woods M et al. | 2000 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), DT40 (Lymphom-B-Zellen aus Hühnern) und NALM-6-Zellen (B-Zell Leukämie-Vorläuferzellen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 46–100 µT |
Dibirdik I et al. | 2000 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), DT40 (Lymphom-B-Zellen aus Hühnern) und NALM-6-Zellen (B-Zell Leukämie-Vorläuferzellen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 100 µT |
Nie K et al. | 2003 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), HL-60-Zellen (menschliche Knochenmarks-Leukämie-Zelllinie), MCF-7-Zellen (Brustzell-Krebslinie), 3Y1-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Ratte) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 100 µT |
Litovitz TA et al. | 1994 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 10–100 µT |
Mahmood M et al. | 2013 | Pflanze, Ölpalme (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, elektrisches Feld | - |
Mevissen M et al. | 1995 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 50 µT |
Del Carratore R et al. | 1995 | Tier, Maus/Swiss Albino und Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1,2 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.