Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Watson DB et al. | 1983 | - | elektrisches Feld, 50/60 Hz | - |
Horn H | 1982 | Wirbellose, Honigbiene | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 3,5 kV/m |
Greenberg B et al. | 1981 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 0,65–7 kV/m |
Greenberg B et al. | 1979 | Wirbellose, Honigbiene | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 0,6–8,3 kV/m |
Chernyshev VB et al. | 1978 | Wirbellose, Taufliege (<i>Drosophila melanogaster</i>) | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz | 50–250 V/cm |
Altmann G et al. | 1976 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.) | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 3–50 kV/m |
Hüsinger JO et al. | 1961 | Wirbellose, Wespe (<i>Vespa germanica</i> F.) | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 220 V/cm |
Hüsing JO et al. | 1960 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifica</i> L.) | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz | 50–270 V/cm |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.