Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Murr LE | 1966 | Pflanze, Sorghumhirse, Wachsbohne, Mais, Knäuelgras | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 20–80 kV/m |
Wheaton FW et al. | 1971 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) und Mais (<i>Zea mays</i>) | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Gleichstrom | 131,23–1.443,57 V/cm |
Murr LE | 1965 | Pflanze, Sorghumhirse, gelbe Buschbohne, Mais, Knäuelgras | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Gleichstrom | 10–80 kV/m |
Costanzo E | 2008 | Pflanze, Keimlinge der Soja-Pflanze (<i>Glycine max</i>) | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Gleichstrom | 1.800–3.600 V/m |
Mahmood M et al. | 2013 | Pflanze, Ölpalme (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, elektrisches Feld | - |
Amjad L et al. | 2011 | Pflanze, Weißer Gänsefuß (<i>Chenopodium Album L.</i>) | magnetisches Feld, elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.