Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Brayman AA et al. | 1989 | Pflanze, Gurke (<i>Cucumis sativus</i>) und Kürbis (<i>Cucurbita maxima</i>) | 50/60 Hz, elektrisches Feld | 225–450 V/m |
Klink A et al. | 2019 | Pflanze, Kanadische Wasserpest (<i>Elodea canadensis</i>) | 50/60 Hz, elektrisches Feld | 54 kV/m |
Costanzo E | 2008 | Pflanze, Keimlinge der Soja-Pflanze (<i>Glycine max</i>) | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Gleichstrom | 1.800–3.600 V/m |
Brayman AA et al. | 1990 | Pflanze, Mais (<i>Zea mays</i>) | 50/60 Hz, elektrisches Feld | 100–500 V/m |
Al-Huqail AA et al. | 2015 | Pflanze, Mais-Hybride (Keimlinge), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 6 kV/m |
Costanzo E | 2011 | Pflanze, Mungbohne (<i>Vigna radiata</i> L.), Saatgut | elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 125–2.525 V/m |
Li X et al. | 2019 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 2–10 kV/m |
Wheaton FW et al. | 1971 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) und Mais (<i>Zea mays</i>) | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Gleichstrom | 131,23–1.443,57 V/cm |
Murr LE | 1966 | Pflanze, Sorghumhirse, Wachsbohne, Mais, Knäuelgras | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 20–80 kV/m |
Murr LE | 1965 | Pflanze, Sorghumhirse, gelbe Buschbohne, Mais, Knäuelgras | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Gleichstrom | 10–80 kV/m |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.