Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Blackman VH et al. | 1924 | Pflanze, Weizen, Gerste und Mais | 50/60 Hz, elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld | - |
Luan X et al. | 2020 | - | 50/60 Hz, elektrisches Feld, Ko-Exposition | - |
Gaafar RM et al. | 2018 | Pflanze, Dicke Bohne (<i>Vicia faba</i>) | 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, magnetisches Feld, elektrisches Feld | - |
Chiu KY | 2022 | Pflanze, Erdnuss | elektrisches Feld, 50/60 Hz | - |
Amjad L et al. | 2011 | Pflanze, Weißer Gänsefuß (<i>Chenopodium Album L.</i>) | magnetisches Feld, elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | - |
Mahmood M et al. | 2013 | Pflanze, Ölpalme (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, elektrisches Feld | - |
Morar R et al. | 1999 | Pflanze, Bohnen-Samen (<i>Phaseolus vulgare</i>), natürlich infiziert mit <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> | elektrisches Feld, 50/60 Hz | - |
Gorski R et al. | 2020 | Pflanze, Feuerbohnen <i>Phaseolus coccineus</i> L.) (Samen) | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
McKee GW et al. | 1977 | Pflanze, Garten-Chrysantheme (<i>Chrysanthemum hortorium</i>), bunte Kronwicke (<i>Coronilla varia</i>), Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), Goldenrute (<i>Solidago nemoralis</i>), Felsenkaktus (<i>Cerrus peruvianus</i>), Königsbegonie (<i>Begonia rex</i>), Zwiebel (<i>Allium</i>), Karrotte (<i>Daucus carota</i>), Zypresse (<i>Cusprossus sempervirens</i>), Löwenzahn (<i>Taraxicum officinale</i>), Steineibe (<i>Podocarpus macrophyllus maki</i>), Waldkiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wiesen-Rispengras (<i>Poa pratensis</i>) und Winterweizen (<i>Triticum aestivum</i>) | elektrisches Feld, 50/60 Hz | - |
Alasonati E et al. | 2002 | Pflanze, Wirbellose, <i>Physcomitrella patens</i> (Moos) und <i>Caenorhabditis elegans</i> (Fadenwurm) | Hochfrequenz, elektrisches Feld, magnetisches Feld, 16 2/3 Hz (Bahnstrom), 50/60 Hz, statisches Magnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.