Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Rajkovic V et al. | 2005 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | 54–160 V/m |
Rajkovic V et al. | 2005 | Tier, Ratte/Mill Hill, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 10 V/m |
Quaglino D et al. | 2004 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1–5 kV/m |
Rajkovic V et al. | 2001 | Tier, Ratte/Mill Hill, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | 10 V/m |
Zecca L et al. | 1998 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1–5 kV/m |
Margonato V et al. | 1993 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25–100 kV/m |
Hsieh ST et al. | 1985 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 800 V/cm |
Fam WZ | 1980 | Tier, Maus/ICR-SW, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 240 kV/m |
Knickerbocker GG et al. | 1967 | Tier, Maus/CF-1, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 157,48 kV/m |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.