Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Kula B et al. | 2002 | Mensch, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz, berufliche Exposition | 20 V/m |
Sobczak A et al. | 2002 | Mensch, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz, berufliche Exposition | 20 V/m |
Kula B et al. | 1999 | Mensch, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz, berufliche Exposition | 20 V/m |
Marino AA et al. | 1976 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 150 V/m |
Zecca L et al. | 1998 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1–5 kV/m |
Gamberale F et al. | 1989 | Mensch, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, berufliche Exposition | 2,8 kV/m |
Wolpaw JR et al. | 1989 | Tier, Affe/Südlicher Schweinsaffe (<i>Macaca nemestrina</i>), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | 3–30 kV/m |
Khalil AM | 2021 | Tier, Maus/Albino | 50/60 Hz, magnetisches Feld, elektrisches Feld | 4 kV/m |
Xiao-Feng P et al. | 2017 | Tier, Ratte/Wistar | 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, elektrisches Feld, magnetisches Feld | 4.000 V/m |
Marino AA et al. | 1980 | Tier, Maus/HA/ICR, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 50 V/cm |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.