Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Cooper PD | 2016 | Tier, Hühner-Embryonen/White Leghorn (Eier), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, Signale/Pulse, 50/60 Hz | 1–40 V/cm |
Shafey TM et al. | 2006 | Tier, Hühner-Embryonen (Eier), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, Zwischenfrequenz, 50/60 Hz | 30 kV/cm |
Okudan B et al. | 2006 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz | 10 kV/m |
Gona AG et al. | 1993 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | elektrisches Feld, magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 1–100 kV/m |
Rommereim DN et al. | 1990 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 10 V/m–130 kV/m |
Kowalczuk CI et al. | 1990 | Tier, Maus/C3H/He, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 200 V/cm |
Rommereim DN et al. | 1989 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 112 kV/m |
Portet R et al. | 1988 | Tier, Ratte/Long-Evans und Kaninchen, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 500 V/cm |
Rommereim DN et al. | 1987 | Tier, Ratte/Charles River, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 100 kV/m |
Sikov MR et al. | 1987 | Tier, Schwein/Hanford Miniatur, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 30 kV/m |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.