Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Stern S et al. | 1983 | Tier, Ratte/Long-Evans Hooded, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 7,8–62 kV/m |
Hjeresen DL et al. | 1982 | Tier, Schwein/Hanford Minischwein, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 30 kV/m |
Rosenberg RS et al. | 1981 | Tier, Hirschmäuse (<i>Peromyscus leucopus</i>), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 100 kV/m |
Cooper LJ et al. | 1981 | Tier, Taube/Silver King, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 4,5–21 kV/m |
Greenberg B et al. | 1981 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 0,65–7 kV/m |
Hjeresen DL et al. | 1980 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25–105 kV/m |
Smith MT et al. | 1979 | Tier, Ratte/Long-Evans, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25 kV/m |
Bayer A et al. | 1977 | - | elektrisches Feld, 50/60 Hz | - |
Krueger WF et al. | 1975 | Tier, Huhn | Hochfrequenz, UHF-Felder, CW (kontinuierliche Welle), Mikrowellen, magnetisches Feld, elektrisches Feld, 50/60 Hz | 1.600 V/m |
Krueger WF et al. | 1972 | Tier, junge Hühner, Ganzkörperexposition | Fernsehsender (VHF/UHF), elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.