Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Migdał P et al. | 2021 | Wirbellose, Honigbienen-Arbeiterinnen (<i>Apis mellifera carnica</i>), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 5–34,5 kV/m |
Migdał P et al. | 2021 | Wirbellose, Honigbiene | 50/60 Hz, elektrisches Feld | 5–34,5 kV/m |
Coelho Jr AM et al. | 1995 | Tier, Affe/Anubispavian (<i>Papio cynocephalus anubis</i>), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | 6–30 kV/m |
Stern S et al. | 1983 | Tier, Ratte/Long-Evans Hooded, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 7,8–62 kV/m |
Bindokas VP et al. | 1988 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 100 V/cm |
Rosenberg RS et al. | 1983 | Tier, Maus/Weißfußmaus (<i>Peromyscus leucopus</i>), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 10–75 kV/m |
Harakawa S et al. | 2008 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 16 kV/m |
Smith MT et al. | 1979 | Tier, Ratte/Long-Evans, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25 kV/m |
Stern S et al. | 1998 | Tier, Ratte/Long-Evans Hooded, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25–100 kV/m |
Hjeresen DL et al. | 1980 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25–105 kV/m |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.