Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Rosenberg RS et al. | 1981 | Tier, Hirschmäuse (<i>Peromyscus leucopus</i>), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 100 kV/m |
Smith MT et al. | 1979 | Tier, Ratte/Long-Evans, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25 kV/m |
Hori T et al. | 2005 | Tier, Maus/C57BL/6J und ICR, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 45 kV/m |
Harakawa S et al. | 2008 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 16 kV/m |
Bayer A et al. | 1977 | - | elektrisches Feld, 50/60 Hz | - |
Migdał P et al. | 2021 | Wirbellose, Honigbienen-Arbeiterinnen (<i>Apis mellifera carnica</i>), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 5–34,5 kV/m |
Rubtsova NB et al. | 2019 | Tier, Ratte/Weiße | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 156 V/m–50 kV/m |
Greenberg B et al. | 1981 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 0,65–7 kV/m |
Bindokas VP et al. | 1988 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.), Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 100 V/cm |
Cooper LJ et al. | 1981 | Tier, Taube/Silver King, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 4,5–21 kV/m |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.