Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dasdag S et al. | 2008 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 900 MHz | - | kontinuierlich für 2 h/Tag, 7 Tage/Woche während 10 Monaten | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Sepehrimanesh M et al. | 2014 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Bedir R et al. | 2015 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley (Embryo), Ganzkörperexposition | Entwicklung der Nieren | 900 MHz | - | kontinuierlich für 20 Tage während der Trächtigkeit | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Topal Z et al. | 2015 | Tier, Ratte/Sprague Dawley, Ganzkörperexposition | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Ye W et al. | 2016 | Tier, Huhn/Hy-Line Brown (Ei) | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Jung JH et al. | 2012 | - | - | 15,6 MHz–2,5 GHz | - | - | digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Kuybulu AE et al. | 2016 | - | - | 2,45 GHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, W-LAN/WiFi, 2,45 GHz |
Yilmaz A et al. | 2017 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Tuncal S et al. | 2021 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 2.100 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Meral O et al. | 2016 | Tier, Kaninchen/New Zealand White | - | 1.800 MHz | - | - | GSM, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.