Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matei LI et al. | 2024 | Tier, Ratte (<i>Rattus norvegicus</i>) | - | 2.100–3.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Ozergin Coskun Z et al. | 2024 | Tier, Ratte/Sprague Dawley Albino | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Altaib Z et al. | 2024 | Tier, Ratte/Albino | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Krivova NA et al. | 2024 | Tier, Ratte/Wistar | - | 2,4 GHz | - | - | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, 5G |
Gautam R et al. | 2024 | Tier, Ratte/Wistar | - | 2.350 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, 4G, LTE |
Tripathi R et al. | 2023 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 1.760 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Islam MS et al. | 2023 | Tier, Hühner-Eier (Indian River) | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, 4G |
Savchenko L et al. | 2023 | Tier, Maus/Swiss Webster | - | 915 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Oruç S et al. | 2023 | Tier, Ratte/WIstar Albino | - | 2.600 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, Mikrowellen, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Kilic A et al. | 2023 | Tier, Ratte/Wistar Albino (<i>in utero</i> und Jungtiere) | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM |
Vafaei A et al. | 2023 | Tier, Maus/NMARI | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, LTE, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Bozok S et al. | 2023 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900–2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Arslan A et al. | 2022 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM, Hochfrequenz, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Salameh M et al. | 2022 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley (Föten und Neugeborene) | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM |
Dsilva MH et al. | 2022 | Tier, Huhn (<i>Gallus gallus domesticus</i>) (Eier) | - | 1.800–2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Yenilmez F | 2022 | Tier, Huhn/Ross (Ei) | - | 800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Yavaş MC et al. | 2022 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM |
Kucukbagriacik Y et al. | 2022 | Tier, Maus/Swiss Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM, Hochfrequenz, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Tomruk A et al. | 2022 | Tier, Kaninchen/New Zealand White | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM, Mobiltelefon |
Tripathi R et al. | 2022 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 1.760 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Pardhiya S et al. | 2022 | Tier, Ratte/Wistar | - | 1.915 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, UMTS, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Hussien NI et al. | 2022 | Tier, Ratte/Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Vamsy A et al. | 2021 | Tier, Ratte/Wistar | - | 800–2.700 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, 4G, LTE |
Mahmoud EA et al. | 2021 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i>) | - | 900–1.900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Sibghatullah H et al. | 2021 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, W-LAN/WiFi, Ko-Exposition |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.