Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aslan A et al. | 2014 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | Knochen-Heilung | 1.800 MHz | 0,008 W/kg | 30 Min pro Tag, 5 Tage pro Woche, 8 Wochen | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Kalender AM et al. | 2012 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Aslan A et al. | 2011 | - | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Atay T et al. | 2009 | Tier, Ratte/WIstar Albino | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, CDMA, CW (kontinuierliche Welle) |
Kaya FA et al. | 2008 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM, Mobiltelefon, Mikrowellen |
Demsia G et al. | 2004 | Tier, Ratte/Wistar | - | 910 MHz | 0,42 W/kg | kontinuierlich für 2 h/Tag an 30 Tagen | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.