Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shende VA et al. | 2015 | Tier, Haussperling (<i>Passer domesticus</i>) | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, GSM |
Qubty D et al. | 2021 | Tier, Maus/ICR | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Zymantiene J et al. | 2019 | Tier, Maus/BALB/c | - | 850–1.900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM |
Malik S et al. | 2021 | Tier, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>), Ganzkörperexposition | - | 2.300 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, LTE |
Seada MA et al. | 2016 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i> | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM |
Sallam AED et al. | 2016 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Vargova B et al. | 2017 | Wirbellose, Zecke (<i>Dermacentor reticulatus</i>) | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk |
Gülsüm Deniz Ö et al. | 2022 | Tier, Ratte/Wistar (trächtige Weibchen und Fötus) | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Gokcek Sarac C et al. | 2017 | Tier, Ratte/WIstar Albino | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, UMTS |
Hasan I et al. | 2022 | Tier, Maus/Swiss Albino | - | 2.400 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, 4G |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.