Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Y et al. | 2018 | - | - | 1.950 MHz | - | - | W-CDMA, Mobilfunk |
Petitdant N et al. | 2018 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM, Hochfrequenz, Ko-Exposition |
Narayanan SN et al. | 2018 | Tier, Ratte/WIstar Albino, Ganzkörperexposition | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Altun G et al. | 2017 | Tier, Ratte/WIstar Albino, Teilkörperexposition | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Ko-Exposition |
Kim JH et al. | 2019 | Tier, Maus/C57BL/6 | - | 835 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Gupta SK et al. | 2019 | Tier, Ratte/Charles-foster albino | - | 900 MHz–2,45 GHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, W-LAN/WiFi, 2,45 GHz, Hochfrequenz |
Taye RR et al. | 2017 | Tier, Östliche Honigbiene (<i>Apis cerana F.</i>) | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation |
Broom KA et al. | 2019 | Tier, Maus/C57BL/6J | - | 1,846 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, LTE, Hochfrequenz |
Sharma A et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mikrowellen |
Frątczak M et al. | 2020 | Wirbellose, Zecke (<i>Ixodes ricinus</i>) | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.