Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alassiri M et al. | 2020 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Alharbi N et al. | 2024 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Alhusseiny A et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: präkordial oder Gürtelhöhe (linke Seite) | elektrokardiographische Parameter | 900 MHz | - | zweimal 40 Sekunden | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Andrianome S et al. | 2017 | Mensch | - | 900 MHz–2,45 GHz | - | - | Mobilfunk, GSM, W-LAN/WiFi, DECT, Hochfrequenz, 2,45 GHz |
Andrzejak R et al. | 2008 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | Wirkung auf die Herzfrequenzvariabilität | 1.800 MHz | 0,48 W/kg | kontinuierlich für 20 min | Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Atlasz T et al. | 2006 | Mensch, Teilkörperexposition | Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität | 900 MHz | 1,3 W/kg | kontinuierlich für 10 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Augner C et al. | 2012 | Mensch | physiologische Messgrößen (Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Blutdruck), subjektive Symptome (Kopfschmerzen, Nausea, Fatigue, Schwindel, Haut-Irritation) | 835–1.800 MHz | - | 5-180 Min. | Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobilfunk |
Aydin F et al. | 2021 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Barker AT et al. | 2007 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (linke Seite) | Blutdruck, Herzfrequenzvariabilität | - | 1,3 W/kg | kontinuierlich für 40 min | digitales Mobiltelefon, GSM, TETRA/TETRAPOL, Mobilfunk |
Barutcu I et al. | 2011 | Mensch, Teilkörperexposition: linker präkordialer Bereich | autonome Herz-Modulation (Herzfrequenzvariabilität) | 900–1.800 MHz | - | dreimal 5 Min. (siehe add. information) | digitales Mobiltelefon, GSM, TDMA, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.