Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aghdam Shahryar H et al. | 2008 | Tier, Goldhamster (<i>Mesocricetus auratus</i>), Ganzkörperexposition | Testosteron- und Cortisol-Gehalt | 950 MHz | - | kontinuierlich für 1 h/Tag an 10 oder 50 Tagen | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Yamashita H et al. | 2010 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | 17β-Östradiol-Gehalt im Serum und östrogene Aktivität (Uterus-Gewicht) | 1.439 MHz | 0,88–6,1 W/kg | kontinuierlich für 4 h/Tag an 3 aufeinanderfolgenden Tagen | Mobiltelefon, TDMA, Mobilfunk |
Kim HY et al. | 2024 | Tier, C57BL/6-Maus | - | 1,76 GHz | - | - | 4G, LTE, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Forgacs Z et al. | 2006 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Leydig-Zell-Präparation der Maus, Tier, Maus/NMRI | - | 1.800 MHz | 0,018–0,023 W/kg | kontinuierlich für 2 h/Tag, 5 Tage/Woche während 2 Wochen | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen, PW (gepulste Welle) |
Meo SA et al. | 2013 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | Insulin-Spiegel im Serum, Nüchtern-Blut-Zucker-Spiegel | 1.800 MHz | - | weniger als 15 Min/Tag für 3 Monate | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Pawlak K et al. | 2014 | Tier, Hühner-Embryonen (Eier) | - | 1.800 MHz | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Shahin S et al. | 2017 | Tier, Maus/Swiss Albino | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Qin F et al. | 2018 | Tier, Maus/C57BL/6J | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Zufry H et al. | 2023 | Tier, Ratte/Wistar | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, 4G, LTE |
Paras SD et al. | 2018 | Tier, Ratte/Wistar | - | 1,9 GHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.