Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgacs Z et al. | 2006 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Leydig-Zell-Präparation der Maus, Tier, Maus/NMRI | - | 1.800 MHz | 0,018–0,023 W/kg | kontinuierlich für 2 h/Tag, 5 Tage/Woche während 2 Wochen | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen, PW (gepulste Welle) |
Vijver MG et al. | 2014 | Wirbellose, Fruchtfliege/<i>Drosophila melanogaster</i>, Springschwänze/<i>Folsomia candida</i>, parasitische Wespen/<i>Asobara japonica</i> und Raubwanze/<i>Orius laevigatus</i> | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk-Basisstation, GSM, Mobilfunk |
Trosic I et al. | 2013 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | - | 915 MHz | 0,6 W/kg | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Liu K et al. | 2014 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), GC-2-Zellen (murine, Spermatozyten-abgeleitete Zelllinie) | - | 1.800 MHz | 1–4 W/kg | intermittierend für 24 Stunden (5 Minuten an und 10 Minuten aus) | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Azadi Oskouyi E et al. | 2015 | Tier, Kaninchen/New Zealand, Ganzkörperexposition | - | 850–950 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, FM (Frequenzmodulation) |
Mugunthan N et al. | 2015 | Tier, Maus/Albino, Ganzkörperexposition | - | 900–2.200 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Sehitoglu I et al. | 2015 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Song B et al. | 2015 | Tier, Ratte/Sprague Dawley, Ganzkörperexposition | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mikrowellen |
Odaci E et al. | 2016 | - | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Bin-Meferij MM et al. | 2015 | - | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, Ko-Exposition |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.