Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danker-Hopfe H et al. | 2020 | Mensch | - | 385–915 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, TETRA/TETRAPOL, PW (gepulste Welle) |
Nasiar N et al. | 2018 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, häusliche Exposition |
Eggert T et al. | 2020 | Mensch | - | 385–900 MHz | - | - | GSM, Mobilfunk, TETRA/TETRAPOL, Mobiltelefon, Hochfrequenz |
Wang Y et al. | 2021 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i>, Ganzkörperexposition | - | 3,5 GHz | - | - | Mobilfunk, 5G |
Pelletier A et al. | 2014 | Tier, Ratte/Wistar | - | 900 MHz | 0,1–0,3 mW/kg | - | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle) |
Hung CS et al. | 2007 | Mensch, Teilkörperexposition: rechtes Ohr | Schlaf-Eintritt | 900 MHz | 0,001–0,133 mW/g | kontinuierlich für 30 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Fritzer G et al. | 2007 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | Nachtschlaf | 900 MHz | 24 mW/kg–1 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 7 bis 9 h, für 6 Nächte | GSM, Mobilfunk |
Hinrichs H et al. | 2005 | Mensch, Ganzkörperexposition: 1.5 m vom Kopf entfernt (Fernfeld) | Schlaf-Profil | 1.800 MHz | 72 mW/kg | kontinuierlich für etwa 8 h während 2 von 4 Nächten | GSM, Mobilfunk |
Loughran SP et al. | 2005 | Mensch, Teilkörperexposition: rechte Seite des Kopfes | Schlaf-Profil | 894,6 MHz | 0,11 W/kg | kontinuierlich für 30 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Loughran SP et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: rechte Seite des Kopfes | Schlaf-EEG | 894,6 MHz | 0,11–0,674 W/kg | kontinuierlich für 30 min | Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.