Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dasdag S et al. | 2008 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 900 MHz | - | kontinuierlich für 2 h/Tag, 7 Tage/Woche während 10 Monaten | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Bodera P et al. | 2013 | - | - | - | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Motawi TK et al. | 2014 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Liu K et al. | 2014 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), GC-2-Zellen (murine, Spermatozyten-abgeleitete Zelllinie) | - | 1.800 MHz | 1–4 W/kg | intermittierend für 24 Stunden (5 Minuten an und 10 Minuten aus) | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Kahya MC et al. | 2014 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), MDA-MB-231-Zellen (Brustkrebs-Zelllinie) | - | 900 MHz | 0,36 W/kg | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Ko-Exposition |
Ozgur E et al. | 2015 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | 900 MHz | 0,38 W/kg | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Naziroglu M et al. | 2015 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Hippocampus-Zellen (aus Wistar-Ratten) | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Topal Z et al. | 2015 | Tier, Ratte/Sprague Dawley, Ganzkörperexposition | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Shivashankara AR et al. | 2015 | Mensch | - | - | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Arbabi-Kalati F et al. | 2014 | - | - | - | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.