Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qin F et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), primäre Leydig-Zellen von C57-Mäusen | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Ismaiil LA et al. | 2019 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM |
von Niederhäusern N et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), SH-SY5Y (humane Neuroblastom-Zelllinie) | - | 935 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, Hochfrequenz |
Awanti SM et al. | 2010 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Sharma A et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mikrowellen |
Koohestani NV et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro) | - | 1.900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Durdik M et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), umbilical cord blood cells | - | 890,2–1.947,4 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, UMTS, Mikrowellen |
Houston BJ et al. | 2019 | Tier, C57BL/6-Maus, Ganzkörperexposition | - | 905 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Bouji M et al. | 2020 | Tier, Ratte/Long-Evans | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz, Ko-Exposition |
Tumkaya L et al. | 2019 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz, W-LAN/WiFi |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.