Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akkam Y et al. | 2020 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, 4G, Hochfrequenz |
Choi J et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro) | - | 1,7 GHz | - | - | LTE, Mobilfunk |
Yahyazadeh A et al. | 2020 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Singh KV et al. | 2020 | Tier, Ratte/Wistar | - | 1.966,1 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, UMTS |
Sharma S et al. | 2020 | Tier, Ratte/Wistar | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Asl JF et al. | 2020 | Tier, Ratte/Wistar | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, W-LAN/WiFi, Hochfrequenz, Ko-Exposition |
Yang H et al. | 2020 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Marginal-Zellen aus der Stria vascularis der Ratte | - | 1.800 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Bouji M et al. | 2020 | Tier, Ratte/Long-Evans | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz, Ko-Exposition |
Shedid SM et al. | 2019 | Tier, Ratte/Albino | - | 950 MHz | - | - | Mobilfunk, Ko-Exposition |
Jadidi M et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | - | 900–1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Eslami E et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | - | 850–1.900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Aktas S et al. | 2019 | Tier, Ratte/WIstar Albino, Ganzkörperexposition | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM, Mobiltelefon, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Omar SM et al. | 2019 | Tier, Ratte/WIstar Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mikrowellen, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Alkis ME et al. | 2019 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900–2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz |
Tumkaya L et al. | 2019 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz, W-LAN/WiFi |
Houston BJ et al. | 2019 | Tier, C57BL/6-Maus, Ganzkörperexposition | - | 905 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Durdik M et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), umbilical cord blood cells | - | 890,2–1.947,4 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, UMTS, Mikrowellen |
Koohestani NV et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro) | - | 1.900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Sharma A et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mikrowellen |
von Niederhäusern N et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), SH-SY5Y (humane Neuroblastom-Zelllinie) | - | 935 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, Hochfrequenz |
Ismaiil LA et al. | 2019 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM |
Qin F et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), primäre Leydig-Zellen von C57-Mäusen | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Singh KV et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | - | 1.966,1 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Tsoy A et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), primäre Astrozyten von Mensch und Ratte | - | 918 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Gupta SK et al. | 2019 | Tier, Ratte/Charles-foster albino | - | 900 MHz–2,45 GHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, W-LAN/WiFi, 2,45 GHz, Hochfrequenz |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.